<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing PMI :: Webmarketing per pmi e microimprese &#187; turismo di prossimità</title>
	<atom:link href="http://www.marketingpmi.it/blog/tag/turismo-di-prossimita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingpmi.it/blog</link>
	<description>Marketing e webmarketing per le pmi e le microimprese: consigli, articoli, tutorial, case study, strumenti per la propria pmi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 19:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La crisi incide sulle vacanze? E&#8217; il caso di puntare sul turismo di prossimità</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/la-crisi-incide-sulle-vacanze-e-il-caso-di-puntare-sul-turismo-di-prossimita.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-crisi-incide-sulle-vacanze-e-il-caso-di-puntare-sul-turismo-di-prossimita</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/la-crisi-incide-sulle-vacanze-e-il-caso-di-puntare-sul-turismo-di-prossimita.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Marocchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[tourism city]]></category>
		<category><![CDATA[turismo di prossimità]]></category>
		<category><![CDATA[turismo in città]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Una recente ricerca di federalberghi sul movimento turistico Italiano di questa estate, mostra come la crisi stia incidendo fortemente sul movimento in Italia: ben il 54% degli Italiani infatti resterà a casa senza effettuare nessun tipo di vacanza, un 3% circa in più dell'anno passato. Il 54,9% degli intervistati ha ammesso che non effettuerà vacanze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/la-crisi-incide-sulle-vacanze-e-il-caso-di-puntare-sul-turismo-di-prossimita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

