<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing PMI :: Webmarketing per pmi e microimprese</title>
	<atom:link href="http://www.marketingpmi.it/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingpmi.it/blog</link>
	<description>Marketing e webmarketing per le pmi e le microimprese: consigli, articoli, tutorial, case study, strumenti per la propria pmi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 13:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Il mio cervello è andato in vacanza prima di me! Buone ferie a tutti!</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/il-mio-cervello-e-andato-in-vacanza-prima-di-me-buone-ferie-a-tutti.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=il-mio-cervello-e-andato-in-vacanza-prima-di-me-buone-ferie-a-tutti</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/il-mio-cervello-e-andato-in-vacanza-prima-di-me-buone-ferie-a-tutti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Il blog si ferma per qualche settimana, purtroppo io no. Il lavoro chiama, cerco di non rispondere ma mi trova lo stesso (sigh!). Il blog però chiude. A Settembre e buone ferie a tutti! Alessandro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/il-mio-cervello-e-andato-in-vacanza-prima-di-me-buone-ferie-a-tutti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi incide sulle vacanze? E&#8217; il caso di puntare sul turismo di prossimità</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/la-crisi-incide-sulle-vacanze-e-il-caso-di-puntare-sul-turismo-di-prossimita.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-crisi-incide-sulle-vacanze-e-il-caso-di-puntare-sul-turismo-di-prossimita</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/la-crisi-incide-sulle-vacanze-e-il-caso-di-puntare-sul-turismo-di-prossimita.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tourism city]]></category>
		<category><![CDATA[turismo di prossimità]]></category>
		<category><![CDATA[turismo in città]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Una recente ricerca di federalberghi sul movimento turistico Italiano di questa estate, mostra come la crisi stia incidendo fortemente sul movimento in Italia: ben il 54% degli Italiani infatti resterà a casa senza effettuare nessun tipo di vacanza, un 3% circa in più dell&#8217;anno passato. Il 54,9% degli intervistati ha ammesso che non effettuerà vacanze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/la-crisi-incide-sulle-vacanze-e-il-caso-di-puntare-sul-turismo-di-prossimita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca sul rapporto tra le DMO e i social media</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/ricerca-sul-rapporto-tra-le-dmo-e-i-social-media.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ricerca-sul-rapporto-tra-le-dmo-e-i-social-media</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/ricerca-sul-rapporto-tra-le-dmo-e-i-social-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[destination marketing organization]]></category>
		<category><![CDATA[dmo]]></category>
		<category><![CDATA[france tourism]]></category>
		<category><![CDATA[ireland tourism]]></category>
		<category><![CDATA[nyc tourism]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>
		<category><![CDATA[spain tourism]]></category>
		<category><![CDATA[switzerland tourism]]></category>
		<category><![CDATA[travel marketing]]></category>
		<category><![CDATA[usa tourism]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing turistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche anno le destination marketing organization (DMO) nazionali hanno sposato i social media, chi per convinzione chi per cavalcare l&#8217;onda del web 2.0. Ma a distanza di qualche anno come va questo &#8220;matrimonio&#8221;? Quali strumenti usano le dmo e in che modo? Come interagiscono con i propri fan/followers? E con quali risultati? Una ricerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/ricerca-sul-rapporto-tra-le-dmo-e-i-social-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;open source e le PMI</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/lopen-source-e-le-pmi.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lopen-source-e-le-pmi</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/lopen-source-e-le-pmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITC]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi 10 anni il software ha subito una serie di evoluzioni e trasformazioni incredibili. Oltre al fatto di essere più leggero, più performante, con minori bug e più dinamico, ha vissuto anche una piccola rivoluzione &#8220;commerciale&#8221; grazie all&#8217; open source e alla licenza Creative Commons. In seguito alla nascita del movimento &#8220;Free software doundation&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/lopen-source-e-le-pmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microimprese, dall&#8217;Europa in arrivo il microcredito per chi è in difficoltà</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/microimprese-dalleuropa-in-arrivo-il-microcredito-per-chi-e-in-difficolta.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=microimprese-dalleuropa-in-arrivo-il-microcredito-per-chi-e-in-difficolta</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/microimprese-dalleuropa-in-arrivo-il-microcredito-per-chi-e-in-difficolta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microimprese]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[epmf]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europarlamento]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti europei]]></category>
		<category><![CDATA[grameen]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito europeo]]></category>
		<category><![CDATA[microprestito]]></category>
		<category><![CDATA[yunus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama European progress microfinance facility (Epmf) il nuovo strumento messo a punto dalla Commissione europea, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (Bei) e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei), per far fronte alle conseguenze negative della crisi economica. Il microcredito è limitato a 25 mila euro ed è destinato alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/microimprese-dalleuropa-in-arrivo-il-microcredito-per-chi-e-in-difficolta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il turista &#8220;Svizzero&#8221; e il portale myswitzerland.com</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/il-turista-svizzero-e-il-portale-myswitzerland-com.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=il-turista-svizzero-e-il-portale-myswitzerland-com</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/il-turista-svizzero-e-il-portale-myswitzerland-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Il turista &#8220;Svizzero&#8221; e il portale myswitzerland.com View more presentations from fantasyindustries.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/il-turista-svizzero-e-il-portale-myswitzerland-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piccoli grandi eroi. Gli imprenditori di &#8220;Pizzo free&#8221;</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/piccoli-grandi-eroi-gli-imprenditori-di-pizzo-free.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=piccoli-grandi-eroi-gli-imprenditori-di-pizzo-free</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/piccoli-grandi-eroi-gli-imprenditori-di-pizzo-free.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[addiopizzo]]></category>
		<category><![CDATA[Libero futuro]]></category>
		<category><![CDATA[pizzo free]]></category>
		<category><![CDATA[pmi sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[pmi siciliane]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Il mattino del 29 giugno 2004, su centinaia di piccoli adesivi listati a lutto attaccati dappertutto per le strade del centro, Palermo ha letto per la prima volta questo messaggio: UN INTERO POPOLO CHE PAGA IL PIZZO È UN POPOLO SENZA DIGNITÀ. Il giorno dopo tutti i telegiornali regionali aprivano con questa notizia, in Procura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/piccoli-grandi-eroi-gli-imprenditori-di-pizzo-free.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing budget: più sei grande, meno spendi</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/marketing-budget-piu-sei-grande-meno-spendi.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=marketing-budget-piu-sei-grande-meno-spendi</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/marketing-budget-piu-sei-grande-meno-spendi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microimprese]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brand aziendale online]]></category>
		<category><![CDATA[branding online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing budget]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter customer service]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing pmi]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo &#8220;chart of week&#8221;pubblicato da MarketingSherpa si fa riferimento alla pianificazione del budget di marketing  come percentuale dei ricavi lordi dell&#8217;azienda. I risultati possono essere sorprendenti (ma neanche troppo): in proporzione infatti le piccole aziende investono più delle grandi. Il grafico illustra come le piccole aziende (meno di 100 impiegati) investano l&#8217;11% dei propri ricavi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/marketing-budget-piu-sei-grande-meno-spendi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fattore &#8220;H&#8221;</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/il-fattore-h.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=il-fattore-h</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/il-fattore-h.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microimprese]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[aiuta la nascita di idee]]></category>
		<category><![CDATA[buono a nulla]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratore capo]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione a lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[costo per azienda]]></category>
		<category><![CDATA[dalai lama lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dalai lama work]]></category>
		<category><![CDATA[facilita la collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[humanitas]]></category>
		<category><![CDATA[humanity]]></category>
		<category><![CDATA[humanity factor]]></category>
		<category><![CDATA[modera i contrasti]]></category>
		<category><![CDATA[scansafatiche]]></category>
		<category><![CDATA[stress lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[umanità]]></category>
		<category><![CDATA[umanità al lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Provate a immaginare un ufficio di un&#8217;azienda in cui ci si saluta di rado, ci si guarda spesso alle spalle, non ci si fida di nessuno, ognuno parla male dell&#8217;altro, molti ci sono antipatici, si parla con pochi colleghi e si fa fatica a collaborare con  qualcuno. Vi ricorda forse qualcosa? Assomiglia (anche vagamente) al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/il-fattore-h.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il paradosso della produttività: lavorare meno per produrre di più</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/il-paradosso-della-produttivita-lavorare-meno-per-lavorare-meglio.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=il-paradosso-della-produttivita-lavorare-meno-per-lavorare-meglio</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/il-paradosso-della-produttivita-lavorare-meno-per-lavorare-meglio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[lavorare meno per produrre di più]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lean production]]></category>
		<category><![CDATA[paradosso produttività]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>
		<category><![CDATA[stress ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[The Way We’re Working Isn’t Working]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[visual management]]></category>
		<category><![CDATA[workaholic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Se anche voi siete nella triste situazione del signore qui affianco forse quest&#8217;articolo potrebbe interessarvi. Negli USA (patria di ogni stranezza ma anche di invenzioni geniali) hanno coniato un termine per le persone che sono letteralmente &#8220;drogate&#8221; di lavoro: workaholic. Più o meno &#8220;ubriachi di lavoro&#8221;. Ai più può sembrare che un approccio di questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/il-paradosso-della-produttivita-lavorare-meno-per-lavorare-meglio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
