<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing PMI :: Webmarketing per pmi e microimprese &#187; Strumenti</title>
	<atom:link href="http://www.marketingpmi.it/blog/category/strumenti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingpmi.it/blog</link>
	<description>Marketing e webmarketing per le pmi e le microimprese: consigli, articoli, tutorial, case study, strumenti per la propria pmi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 19:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>L’Ue stanzia 1 miliardo di euro verso le PMI per ricerca e innovazione</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/l%e2%80%99ue-stanzia-1-miliardo-di-euro-verso-le-pmi-per-ricerca-e-innovazione.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599ue-stanzia-1-miliardo-di-euro-verso-le-pmi-per-ricerca-e-innovazione</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/l%e2%80%99ue-stanzia-1-miliardo-di-euro-verso-le-pmi-per-ricerca-e-innovazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Marocchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione europea ha varato un investimento di quasi 7 miliardi di euro destinati a sostenere l'innovazione attraverso la ricerca. Si tratta del più ampio pacchetto di finanziamenti nel contesto del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7°PQ), che per il periodo 2007-2013 ha a disposizione 53 miliardi di euro. Il precedente slot, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/l%e2%80%99ue-stanzia-1-miliardo-di-euro-verso-le-pmi-per-ricerca-e-innovazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce: una checklist per organizzarsi</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/e-commerce-una-checklist-per-organizzarsi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-commerce-una-checklist-per-organizzarsi</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/e-commerce-una-checklist-per-organizzarsi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Marocchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microimprese]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[checklist negozio]]></category>
		<category><![CDATA[come si gestisce un negozio online]]></category>
		<category><![CDATA[crisis management]]></category>
		<category><![CDATA[dia ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[documenti negozio ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[documenti negozio online]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[metodi pagamento ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[metodi spedizione ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[moduli negozio ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[moduli negozio online]]></category>
		<category><![CDATA[negozio online]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione negozio online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Nella mia esperienza di consulente mi sono imbattuto più volte in progetti di e-commerce per PMI e microimprese. Quello che accomunava sia piccole che medie imprese era la quasi totale ignoranza a proposito di processi, norme e organizzazione alla base di un negozio online: molti credevano che fosse sufficiente installare un software open-source e iniziare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/e-commerce-una-checklist-per-organizzarsi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microimprese, dall&#8217;Europa in arrivo il microcredito per chi è in difficoltà</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/microimprese-dalleuropa-in-arrivo-il-microcredito-per-chi-e-in-difficolta.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microimprese-dalleuropa-in-arrivo-il-microcredito-per-chi-e-in-difficolta</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/microimprese-dalleuropa-in-arrivo-il-microcredito-per-chi-e-in-difficolta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Marocchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microimprese]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[epmf]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europarlamento]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti europei]]></category>
		<category><![CDATA[grameen]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito europeo]]></category>
		<category><![CDATA[microprestito]]></category>
		<category><![CDATA[yunus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama European progress microfinance facility (Epmf) il nuovo strumento messo a punto dalla Commissione europea, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (Bei) e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei), per far fronte alle conseguenze negative della crisi economica. Il microcredito è limitato a 25 mila euro ed è destinato alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/microimprese-dalleuropa-in-arrivo-il-microcredito-per-chi-e-in-difficolta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Customer Service Desk ver 2.0. Novità: gestione soluzioni, info clienti e sezione help</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/twitter-customer-service-desk-ver-2-0-novita-gestione-soluzioni-info-clienti-e-sezione-help.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-customer-service-desk-ver-2-0-novita-gestione-soluzioni-info-clienti-e-sezione-help</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/twitter-customer-service-desk-ver-2-0-novita-gestione-soluzioni-info-clienti-e-sezione-help.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Marocchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Online la nuova versione del Twitter Customer Service Desk con novità e una nuova grafica: Nuovo tool "Gestione soluzioni": ora è possibile archiviare soluzioni a problemi comuni, cercarli in archivio e inserirli in un messaggio di risposta con 1 click del mouse, in questo modo il customer service è più veloce e sicuro Nuovo tool [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/twitter-customer-service-desk-ver-2-0-novita-gestione-soluzioni-info-clienti-e-sezione-help.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida a Twitter Customer Service Desk</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/guida-a-twitter-customer-service-desk.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guida-a-twitter-customer-service-desk</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/guida-a-twitter-customer-service-desk.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Marocchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microimprese]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Clicca sopra l'immagine per scaricare la guida in formato pdf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/guida-a-twitter-customer-service-desk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Customer Service Desk, applicazione per il customer service delle pmi attraverso twitter</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/twitter-customer-service-desk-applicazione-per-il-customer-service-delle-pmi-attraverso-twitter.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-customer-service-desk-applicazione-per-il-customer-service-delle-pmi-attraverso-twitter</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/twitter-customer-service-desk-applicazione-per-il-customer-service-delle-pmi-attraverso-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Marocchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microimprese]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[customer service]]></category>
		<category><![CDATA[microimpresa]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter customer service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ultimamente ha avuto una crescita senza pari, da piattaforma di microblogging di nicchia si è trasformata in uno strumento web molto famoso, utilizzato anche da star del cinema e giornalisti freelance. Più recentemente è stata utilizzata anche dalle aziende come strumento di marketing, pr e customer service: non c'è che dire, è veramente molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/twitter-customer-service-desk-applicazione-per-il-customer-service-delle-pmi-attraverso-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea il tuo Questionario online!</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/crea-il-tuo-questionario-online.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crea-il-tuo-questionario-online</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/crea-il-tuo-questionario-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 17:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Marocchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Ciao, clicca qui se vuoi creare il tuo Questionario online con il quale poter analizzare meglio le caratteristiche dei tuoi clienti e dei tuoi prospect:  alcune domande sono già precostituite, tu dovrai aggiungerne soltanto una che attiene alla tua attività, ad esempio se sei un ristoratore potresti inserire una domanda del tipo "Qual'è il tuo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/crea-il-tuo-questionario-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pianificazione Obiettivi microimpresa</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/pianificazione-obiettivi-microimpresa.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pianificazione-obiettivi-microimpresa</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/pianificazione-obiettivi-microimpresa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Marocchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[microimpresa]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi economici]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi relazionali]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione obiettivi microimpresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Clicca con il tasto destro sull'icona sottostante e clicca su "Salva oggetto/destinazione con nome" per scaricare il modello word per pianificare gli obiettivi (economici,relazionali e di lead generation) della tua microimpresa Il modello è già precompilato con degli obiettivi di esempio, cancellali e inserisci i tuoi! Buona pianificazione!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/pianificazione-obiettivi-microimpresa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Swot</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/analisi-swot.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analisi-swot</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/analisi-swot.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Marocchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Clicca l'icona qui in basso per scaricare sul tuo pc il modello in pdf per effettuare l'analisi swot della tua microimpresa. Puoi trovare altre informazioni sull'analisi swot su questa pagina wikipedia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/analisi-swot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

