<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing PMI :: Webmarketing per pmi e microimprese &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://www.marketingpmi.it/blog/category/social-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingpmi.it/blog</link>
	<description>Marketing e webmarketing per le pmi e le microimprese: consigli, articoli, tutorial, case study, strumenti per la propria pmi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 19:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Innovazione online di una microimpresa &#8211; parte uno</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/innovazione-online-di-una-microimpresa-parte-uno.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innovazione-online-di-una-microimpresa-parte-uno</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/innovazione-online-di-una-microimpresa-parte-uno.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Marocchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook connect]]></category>
		<category><![CDATA[innovaizone online]]></category>
		<category><![CDATA[innovation online]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione microimpresa]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione online]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione pmi]]></category>
		<category><![CDATA[personalizzazione online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Probabilmente a molti di voi questo post sembrerà la fiera delle banalità ma preferisco essere banale ed elementare piuttosto che non affermare quello che penso e sto per scrivere. Anche perchè questa presunta "banalità" non è poi tanto banale se si osserva la maggioranza dei siti presenti nella rete. &#160; Osservando l'homepage dei websites di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/innovazione-online-di-una-microimpresa-parte-uno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il webmarketing della destinazione. Case study: MySwitzerland.com</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/il-webmarketing-della-destinazione-case-study-myswitzerland-com.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-webmarketing-della-destinazione-case-study-myswitzerland-com</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/il-webmarketing-della-destinazione-case-study-myswitzerland-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 16:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Marocchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Pubblico volentieri la sintesi della mia tesi sul webmarketing della destinazione. Il caso di studio è stato il portale MySwitzerland.com della DMO Svizzera Turismo. La sintesi ripercorre con l'ausilio di grafici, immagini e schemi visuali tutta la tesi, sintetizzandola e "alleggerendola" del suo carattere accademico. Sono 27 pagine (sulle 180 circa che erano!), il testo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/il-webmarketing-della-destinazione-case-study-myswitzerland-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il &#8220;non-marketing&#8221; della Apple :: part two</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/il-non-marketing-della-apple-part-two.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-non-marketing-della-apple-part-two</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/il-non-marketing-della-apple-part-two.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 11:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Marocchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple advertising]]></category>
		<category><![CDATA[apple brand awareness]]></category>
		<category><![CDATA[apple marketing]]></category>
		<category><![CDATA[apple net sales]]></category>
		<category><![CDATA[apple store]]></category>
		<category><![CDATA[brand awareness]]></category>
		<category><![CDATA[non marketing apple]]></category>
		<category><![CDATA[non-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[not marketing]]></category>
		<category><![CDATA[product placement apple]]></category>
		<category><![CDATA[think different]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Proseguiamo l'analisi del "non-marketing" della Apple attraverso lo studio di due leve di marketing molto importanti per la multinazionale Americana, quindi concluderemo con una panoramica sugli investimenti economici in marketing effettuati nel 2009 da  Steve Jobs &#38; company. Per effettuare queste analisi ci serviremo sia del white paper "Apple Marketing" di Steve Chazin, sia del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/il-non-marketing-della-apple-part-two.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMI Usa: meno marketing e più customer service, secondo l’SBSI</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/pmi-usa-meno-marketing-e-piu-customer-service-secondo-lsbsi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pmi-usa-meno-marketing-e-piu-customer-service-secondo-lsbsi</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/pmi-usa-meno-marketing-e-piu-customer-service-secondo-lsbsi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Marocchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing small business]]></category>
		<category><![CDATA[piccole imprese americane]]></category>
		<category><![CDATA[SBSI]]></category>
		<category><![CDATA[small business]]></category>
		<category><![CDATA[small medium business]]></category>
		<category><![CDATA[social media PMI]]></category>
		<category><![CDATA[social media SMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Nell'ultimo Small Business Success Index (SBSI, l'indice che misura le performance delle piccole e medie imprese Americane) è emerso come le piccole aziende Statunitensi stiano contrastando la crisi tagliando i costi in marketing e investendo maggiormente sul customer service. Un grande problema emerso è l'accesso al capitale inoltre è stato accertato l'uso dei social media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/pmi-usa-meno-marketing-e-piu-customer-service-secondo-lsbsi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il turista &#8220;Svizzero&#8221; e il portale myswitzerland.com</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/il-turista-svizzero-e-il-portale-myswitzerland-com.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-turista-svizzero-e-il-portale-myswitzerland-com</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/il-turista-svizzero-e-il-portale-myswitzerland-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Marocchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Il turista "Svizzero" e il portale myswitzerland.com View more presentations from fantasyindustries.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/il-turista-svizzero-e-il-portale-myswitzerland-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto sono efficaci i social media per raggiungere obiettivi di business?</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/quanto-sono-efficaci-i-social-media-per-raggiungere-obiettivi-di-business.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quanto-sono-efficaci-i-social-media-per-raggiungere-obiettivi-di-business</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/quanto-sono-efficaci-i-social-media-per-raggiungere-obiettivi-di-business.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Marocchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Una recente ricerca condotta da MarketingSherpa cerca di rispondere a questa difficile domanda. I ricercatori del celebre sito hanno stabilito alcuni obiettivi di business e hanno chiesto a 2000 marketers di analizzarli secondo i propri dati, quindi dopo aver ricevuto i responsi hanno stilato una classifica misurando per ogni obiettivo il proprio grado di efficacia: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/quanto-sono-efficaci-i-social-media-per-raggiungere-obiettivi-di-business.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza dei Social Media per le PMI</title>
		<link>http://www.marketingpmi.it/blog/limportanza-dei-social-media-per-le-pmi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limportanza-dei-social-media-per-le-pmi</link>
		<comments>http://www.marketingpmi.it/blog/limportanza-dei-social-media-per-le-pmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Marocchini</dc:creator>
				<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[case study social media]]></category>
		<category><![CDATA[cgm]]></category>
		<category><![CDATA[engaging]]></category>
		<category><![CDATA[marketing pmi]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca microimpresa]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing pmi]]></category>
		<category><![CDATA[social media metrics]]></category>
		<category><![CDATA[social netwirk]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[studio nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[web pmi]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingpmi.it/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Perchè i social media dovrebbero essere importanti per una piccola impresa?

Prenderemo spunto da una ricerca di Nielsen del 2009, "Listening &#038; Engaging: A Social Media Framework for Retailers", per analizzare come e perchè i social media siano utili al nostro business.

Innanzitutto diamo uno sguardo alle statistiche: negli ultimi mesi la crescita dei social media è stata a dir poco incredibile, da maggio 2008 a maggio 2009 Facebook ha registrato una crescita del 190% YOY (su base annua), Twitter addirittura del 1448% YOY. Cifre astronomiche, specie nel caso di Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingpmi.it/blog/limportanza-dei-social-media-per-le-pmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

